Sous-traitants ultérieurs
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
Voici les prestataires tiers susceptibles de traiter des données personnelles pour Plutonapps et pour les produits de nos clients que nous exploitons. Nous mettons cette liste à jour avant d'ajouter ou de remplacer un prestataire.
Sous-traitants actuels
| Prestataire | Rôle | Localisation |
|---|---|---|
| Clerk, Inc. | Connexion et identité du compte : nom, adresse e-mail, profil Google (si vous vous connectez avec Google), photo de profil, données de session | États-Unis |
| Supabase, Inc. | Base de données et stockage de fichiers pour les comptes, demandes, messages, pièces jointes, réponses d'accueil, réservations, demandes de contact et statut de facturation | États-Unis (AWS us-east-1, Virginie du Nord) |
| Stripe, Inc. / Stripe Payments Europe, Ltd. | Paiements, abonnements, factures et portail de facturation. Les données de carte sont saisies chez Stripe et n'atteignent jamais nos serveurs | États-Unis et Irlande |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Envoi d'e-mails transactionnels : avis liés à la connexion, notifications de messagerie et de demandes de contact, invitations du personnel | États-Unis |
| DigitalOcean, LLC | Hébergement du site et des serveurs d'application, y compris les journaux serveur | États-Unis (NYC1) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, sécurité réseau et diffusion de contenu en amont du site ; relais de la voix des appels SOS (chiffrée de bout en bout) | Réseau mondial |
| Google LLC | Google Agenda et Google Meet pour les appels réservés, si vous ou notre personnel connectez un Google Agenda : l'e-mail du compte Google connecté, l'heure, le titre et les participants de l'appel, et les plages occupées ; STUN (découverte d'adresse) pour les appels vocaux SOS | États-Unis |
| GitHub, Inc. | Hébergement du code source et chaînes de compilation. Aucune donnée personnelle de client n'y est stockée, par conception | États-Unis |
Stripe agit également en tant que responsable de traitement indépendant pour le traitement des paiements. Google Search Console et PageSpeed Insights, que nous utilisons aussi, mesurent uniquement les performances et la visibilité du site dans les moteurs de recherche et ne reçoivent aucune donnée personnelle de visiteur ou de client ; les autres services de Google sont listés ci-dessus.
Lorsque votre produit fonctionne sur une infrastructure qui vous appartient, ces prestataires sont les vôtres, et non les nôtres, et ne figurent pas ici.
Mises à jour
Nous écrivons à chaque client 30 jours avant un changement ; les autres personnes peuvent demander à être ajoutées en écrivant à hello@plutonapps.com.