Subcontratantes
Última atualização: 5 de outubro de 2026
Estes são os fornecedores terceiros que podem tratar dados pessoais para a Plutonapps e para os produtos dos nossos clientes que operamos. Atualizamos esta lista antes de acrescentar ou substituir um fornecedor.
Subcontratantes atuais
| Fornecedor | O que faz | Onde |
|---|---|---|
| Clerk, Inc. | Início de sessão e identidade da conta: nome, endereço de e-mail, perfil Google (se usar o início de sessão com Google), fotografia de perfil, registos de sessão | Estados Unidos |
| Supabase, Inc. | Base de dados e armazenamento de ficheiros para contas, pedidos, mensagens, anexos, respostas de integração, marcações, pedidos de informação e estado da faturação | Estados Unidos (AWS us-east-1, Virgínia do Norte) |
| Stripe, Inc. / Stripe Payments Europe, Ltd. | Pagamentos, subscrições, faturas e portal de faturação. Os dados do cartão são introduzidos na Stripe e nunca chegam aos nossos servidores | Estados Unidos e Irlanda |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Envio de e-mail transacional: avisos relacionados com o início de sessão, notificações de chat e de pedidos de informação, convites de pessoal | Estados Unidos |
| DigitalOcean, LLC | Alojamento do site e dos servidores da aplicação, incluindo os registos do servidor | Estados Unidos (NYC1) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, segurança de rede e entrega de conteúdos à frente do site; retransmissão de voz das chamadas SOS (encriptada de ponta a ponta) | Rede global |
| Google LLC | Google Calendar e Google Meet para chamadas marcadas, se o próprio ou o nosso pessoal ligar um Google Calendar: o e-mail da conta Google ligada, a hora, o título e os participantes da chamada, e os períodos ocupados; STUN (descoberta de endereços) para as chamadas de voz SOS | Estados Unidos |
| GitHub, Inc. | Alojamento de código-fonte e pipelines de compilação. Por conceção, não são lá guardados dados pessoais de clientes | Estados Unidos |
A Stripe atua também como responsável pelo tratamento autónomo no processamento de pagamentos. O Google Search Console e o PageSpeed Insights, que também usamos, apenas medem o desempenho e a visibilidade nas pesquisas do próprio site e não recebem dados pessoais de visitantes nem de clientes; os outros serviços da Google estão listados acima.
Quando o seu produto corre em infraestrutura que é sua, esses fornecedores são seus, não nossos, e não estão listados aqui.
Atualizações
Enviamos um e-mail a todos os clientes 30 dias antes de uma alteração; outras pessoas podem pedir para ser incluídas enviando um e-mail para hello@plutonapps.com.